產品服務
多通道振動與狀態監控紀錄器
產品特色 Feature
C.M.S.產品 規格表
| 設備數量 | 多通道輸出 (上限8組) | 
| 電源輸入 | 110 VAC 60Hz | 
| 外殼尺寸 | 鈑金防鏽黑色烤漆 220*160*200mm (WxHxT) | 
| 重量 | 3.6 kg | 
| USB Host | USB 2.0 * 1 | 
| 乙太網路 | 10/100 Base-T RJ-45 * 1 | 
| 序列埠 | RS485 * 8 / RS232 * 1 | 
| 內部儲存容量 | 20 MB (可外接USB隨身碟擴充) | 
| 顯示器 | 7吋TFT LCD | 
| 螢幕解析度 | 800 * 400 | 
iVD有線振動感測器 規格表
| 產品類型 | 三軸向MEMS微機電晶片 | 
| 操作工作溫度 | -20~70°C | 
| 可量測頻率範圍 | 0~1000Hz | 
| 量測取樣率 | 4,000 SPS | 
| 振動數據輸出 | 3軸加速度峰值(P-P)及均方根值(RMS)輸出 | 
| 資料更新頻率 | 1次/秒以上可調 | 
| 本體重量 | 30克 | 
| 材質及尺寸 | 46x36x20 mmt (WxHxT) , ABS外殼 前台 | 
熱電偶溫度感測器 規格表
| 通訊方式 | RS485/Modbus RTU(9600, N, 8, 1) | 
| 量測範圍 | -40~450°C | 
| 量測精度 | ±1°C | 
| 解析度 | ±0.1°C | 
| 工作環境溫溼度 | -40~270°C ; 0~95%RH |